Ftm Serie
Die elektromechanisch angetriebenen Antennenträger aus Aluminium werden für Einsatzhöhen bis zu 36m gebaut. Ursprünglich für die Deutsche Bundeswehr entwickelt, wurde die Ftm-Serie auf Grund ihrer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit weltweit bekannt. Seitdem hat die SMAG Mobile Antenna Masts GmbH mehr als 1.200 Träger verkauft, die auch bei privaten Mobilfunkanbietern zum Einsatz kommen.
Ftm 8/3 Aselsan
Mast Höhe | 1,5 - 8 m |
Aufbauzeit | 5 min |
Kopflast Mastspitze | 620 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 130 km/h |
Ftm 9/3
Mast Höhe | 5 - 9 m |
Aufbauzeit | 3 min |
Kopflast Mastspitze | 200 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 120 km/h |
Ftm 10/4
Mast Höhe | 1,5 - 10 m |
Aufbauzeit | 3 min |
Kopflast Mastspitze | 350 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 120 km/h |
Ftm 11/2 KZO
Mast Höhe | 7,9 - 11,2 m |
Aufbauzeit | 12 min |
Kopflast Mastspitze | 200 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 140 km/h |
Ftm 13/3 Toll Collect
Mast Höhe | 6,4 und 13 m |
Aufbauzeit | 30 min |
Kopflast Mastspitze | 135 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 175 km/h |
Ftm 14/3 MZS
Mast Höhe | 5 - 14 m |
Aufbauzeit | 4 min |
Kopflast Mastspitze | 300 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 100 km/h |
Ftm 15/4 KOMPAK
Mast Höhe | 5-15 m |
Aufbauzeit | 4 min |
Kopflast Mastspitze | 260 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 120 km/h |
Ftm 15/4 Container
Mast Höhe | 9 - 15 m |
Aufbauzeit | 4 min |
Kopflast Mastspitze | 150 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 120 km/h |
Ftm 20/4 Radar
Mast Höhe | 10 - 20 m |
Aufbauzeit | 16 min |
Kopflast Mastspitze | 150 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 120 km/h |
Ftm 23/5 AUTO KO 90
Mast Höhe | 9,6 - 23 m |
Aufbauzeit | 17 min |
Kopflast Mastspitze | 200 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 120 km/h |
Ftm 25/6 CONTAINER
Mast Höhe | 6 - 24 m |
Aufbauzeit | 20 min |
Kopflast Mastspitze | 300 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben)1 | 130 km/h |
Ftm 25/7
Mast Höhe | 6 - 25 m |
Aufbauzeit | 20 min |
Kopflast Mastspitze | 650 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 160 km/h |
Ftm 27/5 TITAAN
Mast Höhe | 7,5 - 27 m |
Aufbauzeit | 17 min |
Kopflast Mastspitze | 170 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 108 km/h |
Ftm 36/9 PL
Mast Höhe | 12 - 36 m |
Aufbauzeit | 30 min |
Kopflast Mastspitze | 700 kg |
Windgeschwindigkeit (Überleben) | 144 km/h |